名 稱 | 規 格 | 數 量 | 主 要 性 能 | 備 注 |
服務器 | Dell—PS300 | 1 | 300HZ/64/20GB | 美國 |
服務器 | LX—PⅡ450 | 1 | 450HZ/64/10GB | 中國 |
掃描儀 | MICROTEK | 1 | 圖紙掃描 | 美國 |
繪圖儀 | HP1505C | 1 | A0彩色 | 美國 |
打印機 | HP M701 | 5 | A3 、A4 | 美國 |
彩色噴墨 | 640C | 1 |
| 日本 |
計算機 | DELL | 50 | 制圖 | 美國 |
計算機 | 聯想筆記本 | 8 | 制圖 | 中國 |
復印機 | 施樂5615 | 1 |
| 日本 |
曬圖機 | 2800OD | 1 | 曬圖 |
|
經緯儀 | J2 | 1 |
| 瑞士 |
望遠鏡 | FUJIYAMA | 2 |
| 上海 |
水準儀 | 蔡司007 | 1 |
| 德國 |
測高儀 | Contour xlr | 1 | 測量線路距離 |
|
全站儀 | TCR—702 | 2 | 5.0KM | 瑞士 |
對講機 | KENW007D | 3 | 10KM | 日本 |
GPS | Trimble-5700 | 4 | 線路定位測量 | 美國 |
Copyright ©2020-2022 www.diandaiyou.com All rights reserved. 版權所有:陜西鴻興工程技術服務有限責任公司 陜ICP備2022006686號